Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED RLS 13 Single Row Ball Bearings

BEARINGS LIMITED RLS 13 Single Row Ball Bearings
170 Million Ball Bearing Rolling Element used BEARINGS LIMITED RLS 13 Single Row Ball Bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based 0.938 Inch | 23.825 d on brand, price, description, and location. Timken bearing do Brasil Order the Flange Block Category BEARINGS LIMITED Bearing with stock ...
- BEARINGS LIMITED
RLS 13
- 0.938 Inch | 23.825
- Flange Block
- Ball Bearing
- 1.081
- 1.339 Inch | 34 Mill
- 5/16 Inch
- 2.563 Inch | 65.1 Mi
- 0.0
-
Timken bearing do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED RLS 13 Single Row Ball BearingsTechnology
d: | 0.938 Inch | 23.825 | Category: | Flange Block | Rolling Element: | Ball Bearing |
Weight / Kilogram: | 1.081 | D: | 1.339 Inch | 34 Mill | Mounting Bolts: | 5/16 Inch |
Bolt Spacing: | 2.563 Inch | 65.1 Mi | Inventory: | 0.0 | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.40 |
Keyword String: | Flanged |
BEARINGS LIMITED RLS 13 Single Row Ball BearingsInterchange guide
BEARINGS LIMITED RLS 13 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7214BDF |
Dimensione (mm) | 70x125x24 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 29.0 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1 mm |
2B | 48 mm |
da min. | 75 mm |
Da max. | 119.6 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 1.12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 116 kN |
Carico statico di base (C0) | 120 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Involucro | Open |
Configurazione | Duplex |
Dimensione del foro | 70 mm |
Diametro esterno | 125 mm |
Larghezza | 24 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1.5 mm |
r1 | 1 mm |
Capacità di carico dinamico | 116,000 N |
Capacità di carico statico | 120,000 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 3,200 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 4,500 rpm |
da1 (min) | 79 mm |
da2 (min) | 75 mm |
Da1 (max) | 116 mm |
Da2 (max) | 119.6 mm |
ra (max) | 1.5 mm |
ra1 (max) | 1 mm |
BEARINGS LIMITED RLS 13 Single Row Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- Timken bearing do Brasil
- AddressAv. das Industrias,250 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-11-5023-09600
- Fax
Related News
nsk thin section bearings catalog |
what is skf radial bearing |
skf steel number and size chart pdf |