Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCPPL207W Pillow Block Bearings

AMI MUCPPL207W Pillow Block Bearings
What are the dimensions 15 mm H1 of a AMI MUCPPL207W Pillow Block Bearings? AMI Bearing Manufacturing Service Timken bearing do Brasil . Get Your Free, Instant Quote!
- AMI
MUCPPL207W
- 15 mm
- 20 mm
- -20 °C
- 33.3 mm
- 0.67 kg
- P204N-
- M6x1
- UC204G2L4
-
Timken bearing do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forAMI MUCPPL207W Pillow Block Bearings
H1: | 15 mm | d: | 20 mm | T min.: | -20 °C |
H: | 33.3 mm | Weight: | 0.67 kg | Designation of housing: | P204N- |
G: | M6x1 | Designation of bearing: | UC204G2L4 | T max.: | 100 °C |
N1: | 19 mm |
AMI MUCPPL207W Pillow Block BearingsCustomers who bought this item also bought
AMI MUCPPL207W bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 239/710 CA/W33 |
Dimensione (mm) | 950x710x180 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 950 |
Diametro esterno (mm) | 710 |
Larghezza (mm) | 180 |
d | 710 mm |
D | 950 mm |
B | 180 mm |
d2 | 794 mm |
D1 | 882 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 6 mm |
da - min. | 733 mm |
Da - max. | 927 mm |
ra - max. | 5 mm |
Carico dinamico di base - C | 5702 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 12000 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 750 kN |
Velocità di riferimento | 340 r/min |
Limitazione della velocità | 600 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.17 |
Fattore di calcolo - Y1 | 4 |
Fattore di calcolo - Y2 | 5.9 |
Fattore di calcolo - Y0 | 4 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 433.399 |
EAN | 7316571446257 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
d2 ≈ | 794 mm |
D1 ≈ | 882 mm |
r1,2 min. | 6 mm |
da min. | 733 mm |
Da max. | 927 mm |
ra max. | 5 mm |
Carico dinamico di base C | 5702 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 12000 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 750 kN |
Fattore di calcolo e | 0.17 |
Fattore di calcolo Y1 | 4 |
Fattore di calcolo Y2 | 5.9 |
Fattore di calcolo Y0 | 4 |
Cuscinetto di massa | 365 kg |
AMI MUCPPL207W Pillow Block Bearings Cad Models
Contact Us

- Timken bearing do Brasil
- AddressAv. das Industrias,250 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-11-5023-09600
- Fax
Related News
How do I keep my bearing in place? |
How do you tell if a wheel bearing is going bad? |
Is it hard to fix a wheel bearing? |