Home>Products>HUB CITY Bearing>0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250UR X 1/2 Pillow Block Bearings

0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250UR X 1/2 Pillow Block Bearings
Welcome Timken bearing do Brasil to 180 mm H the 0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250UR X 1/2 Pillow Block Bearings 36.5 mm A online seller. 0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter
- HUB CITY
PB250UR X 1/2
- R1/8"
- 36.5 mm
- 180 mm
- 50 mm
- 32.5 mm
- 13 mm
- 20.8 kN
- 100 °C
-
Timken bearing do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250UR X 1/2 Pillow Block BearingsCustomers who bought this item also bought
G: | R1/8" | A: | 36.5 mm | H: | 180 mm |
B1: | 50 mm | A4: | 32.5 mm | A1: | 13 mm |
C0: | 20.8 kN | T max.: | 100 °C | B: | 30 mm |
N: | 14mm | Size (mm): | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter |
Details of 0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250UR X 1/2 Pillow Block Bearings
D | 72 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.47 Hz |
Mass (without HJ ring) | 0.001 kg |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.72 Hz |
Dynamic load, C | 74.5 kN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 7.28 Hz |
Fatigue limit load, Cu | 9.5 kN |
Nlim (grease) | 8,300 rpm |
rs min | 1.1 mm |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Documented Solution Program HUB CITY PB250UR X 1/2 Pillow Block Bearings
You may like HUB CITY Bearing as bellow | ||||||||
d | C | R | B | T | a | D | K | |
AST40 250100 | 250 | - | - | - | - | - | 255 | - |
8250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100/15250 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | 63,5 mm | - |
15100/15250X | 25,4 mm | 44,6 kN | - | 20,638 mm | 20,638 mm | 15 mm | - | - |
240/1250YMD | 1250 mm | 500 mm | 7 mm | 500 mm | - | - | 1750 mm | - |
BK2508 | 25 | 8 mm | - | - | - | - | 32 mm | - |
230/1250 K | 1250 mm | 17542 kN | - | 375 mm | - | - | 1750 mm | 12 mm |
230/1250YMB | 1250 mm | 375 mm | 7 mm | 375 mm | - | - | 1750 mm | - |
PB250UR X 1/2 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | - | 1.063 Inch | 27 Millimeter | - | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - |
TPB250UR X 1/2 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | - | - | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | - | - | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - |
Contact Us

- Timken bearing do Brasil
- AddressAv. das Industrias,250 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-11-5023-09600
- Fax
Related News
nsk thin section bearings catalog |
what is skf radial bearing |
skf steel number and size chart pdf |
Product Categories
New Products
HUB CITY 1102-46210 Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-3/16 Pillow Block Bearings
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.004 Inch | 25.5 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter HUB CITY PB150L X 3/4 Pillow Block Bearings
HUB CITY PB350UR X 3-15/16 Bearings
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.634 Inch | 41.5 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter HUB CITY PB350UR X 1-1/2 Pillow Block Bearings