Home>Products>AMI Bearing>AMI MBLCTE207NP Mounted Units & Inserts

AMI MBLCTE207NP Mounted Units & Inserts
AMI MBLCTE207NP Mounted Units & Inserts Manufacturers , Cast Iron Unit Body Material Online Wholesale Suppliers Timken bearing do Brasil Quote Days to Ship !
- AMI
MBLCTE207NP
- Cast Iron
- Quote
- No
- Standard Grease
- Cartridge type unit
- No
- J7
- For Heavy Load
-
Timken bearing do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forAMI MBLCTE207NP Mounted Units & Inserts
Unit Body Material: | Cast Iron | Days to Ship: | Quote | Machining: | No |
Grease Type: | Standard Grease | Bearing Unit, Type: | Cartridge type unit | Stroke: | No |
Fit: | J7 | Diameter series symbol: | For Heavy Load | Surface Treatment: | No |
Rolling Element Material: | Bearing Steel |
AMI MBLCTE207NP Mounted Units & InsertsCustomers who bought this item also bought
AMI MBLCTE207NP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU1040 |
Dimensione (mm) | 200x310x51 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 310 |
Larghezza (mm) | 51 |
d | 200 mm |
Fw | 229 mm |
D | 310 mm |
B | 51 mm |
C | 51 mm |
r min. | 2,1 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
Peso | 13,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 390 kN |
Carico statico di base (C0) | 580 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2 200 r/min |
E | 281 mm |
F | 229 mm |
rs min | 2.1 mm |
r1s min | 2.1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Massa (senza anello HJ) | 13.9 kg |
Carico dinamico, C | 390 kN |
Carico statico, C0 | 580 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 53.4 kN |
Nlim (olio) | 2,600 rpm |
Nlim (grasso) | 2,200 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.45 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 9.71 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 10.78 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 13.22 Hz |
da min | 211 mm |
da max | 226 mm |
db min | 233 mm |
Da max | 299 mm |
ra max | 2 mm |
r1a max | 2 mm |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 1.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 13.9 |
EAN | 4547359137590 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
AMI MBLCTE207NP Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- Timken bearing do Brasil
- AddressAv. das Industrias,250 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-11-5023-09600
- Fax
Related News
How do I keep my bearing in place? |
How do you tell if a wheel bearing is going bad? |
Is it hard to fix a wheel bearing? |