Home>Products>AMI Bearing>AMI UKFT206+HA2306 Mounted Units & Inserts

AMI UKFT206+HA2306 Mounted Units & Inserts
Manufacturers of all AMI Bearing are 3180 lbf C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 represented 19.583 mm B - Cone Width in our partial list of clients. Contact Gary for a complete AMI UKFT206+HA2306 Mounted Units & Inserts Timken bearing do Brasil list of clients and projects.
- AMI
UKFT206+HA2306
- 3180 lbf
- 19.583 mm
- Stamped Steel
- 39.88 mm
- 0.0668
- 18
- -4.3 mm
- 1.27 mm
-
Timken bearing do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications forAMI UKFT206+HA2306 Mounted Units & Inserts
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 3180 lbf | B - Cone Width: | 19.583 mm | Cage Type: | Stamped Steel |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 39.88 mm | Cg - Geometry Factor: | 0.0668 | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 18 |
a - Effective Center Location3: | -4.3 mm | r - Cup Backface To Clear Radius2: | 1.27 mm | Series: | 14000 |
Design Units: | Imperial |
AMI UKFT206+HA2306 Mounted Units & InsertsCustomers who bought this item also bought
Total Length L | 76.20 mm |
Bolt Hole Size N | 10 mm |
Weight | 1.16 lb |
Inside Ring Width B | =Bearings1_Inside Ri |
Inside Ring Outside Diameter | 1.106 in |
Shaft Size d | 0.669 in |
Seal Type | Molded Shroud |
Bolt Size | M10 |
Static Load Rating | 1070 lbf |
Center of Bearing from Housing End A2 | 17.1 mm |
AMI UKFT206+HA2306 Mounted Units & InsertsTechnical Data
AMI UKFT206+HA2306 Mounted Units & Inserts part number reviews | ||||||||
d | J | D | N | L | B | A | H | |
UKP206+H2306 | 25 mm | 121 mm | - | 17 mm | 165 mm | - | 48 mm | 42,9 mm |
UKFL206+H2306 | 25 | 117 mm | - | 16 mm | 80 mm | - | 31 mm | 148 mm |
UKF206+H2306 | 25 mm | 83 mm | - | 12 mm | 108 mm | - | 31 mm | - |
UKFT206+H2306 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | 1.496 Inch | 38 Millimeter | - | - | - | - | - |
UKP206+H2306 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | 1.496 Inch | 38 Millimeter | - | - | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | - | - |
UKFL206+HA2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFT206+HA2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT206+HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKST206+HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF206+HE2306 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | 1.496 Inch | 38 Millimeter | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Timken bearing do Brasil
- AddressAv. das Industrias,250 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-11-5023-09600
- Fax
Related News
nsk thin section bearings catalog |
what is skf radial bearing |
skf steel number and size chart pdf |