Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS ECOP081010 Bearings

BUNTING BEARINGS ECOP081010 Bearings
BUNTING BEARINGS ECOP081010 Bearings 0.02 KGS Weight: Manufacturers , Online Wholesale 30 Dynamic Load Rating (kN): Suppliers Timken bearing do Brasil !
- BUNTING BEARINGS
ECOP081010
- 30
- 0.02 KGS
- 8300
- 90mm
- In Stock
- 18mm
- Steel
- 6011-2zr-fag
-
Timken bearing do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS ECOP081010 BearingsSpecification details
Dynamic Load Rating (kN):: | 30 | Weight:: | 0.02 KGS | Reference Speed Rating (r/min):: | 8300 |
D: | 90mm | Availability:: | In Stock | B: | 18mm |
Cage Type:: | Steel | SKU:: | 6011-2zr-fag | Clearance:: | Standard |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 9100 |
Specifications forBUNTING BEARINGS ECOP081010 Bearings
Static Load Rating (kN): | 3.2 |
d | 35mm |
Availability: | In Stock |
B | 7mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 4.45 |
D | 47mm |
Weight: | 0.03 KGS |
Seals or Shields: | Open Type |
Limiting Speed Rating (r/min): | 16000 |
SKU: | 61807-fag |
BUNTING BEARINGS ECOP081010 Bearings Select
BUNTING BEARINGS ECOP081010 Bearings are basic numbers only. | ||||||||
d | M | D | C | B | Fw | Ew | Bc | |
WJC-081010 | 12,7 | - | 15,875 | 8 kN | - | 12,7 mm | 15,875 mm | 15,88 mm |
PCM 081010 M | 8 mm | – mm | 10 mm | 9,65 kN | 10 mm | - | - | - |
AA081010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVS081010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOP081010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF081010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP081010 | 1/2 in | - | 5/8 in | - | - | - | - | - |
EF081010 | 1/2 in | - | 7/8 in | - | - | - | - | - |
NN081010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30B-081010T | 8 mm | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Timken bearing do Brasil
- AddressAv. das Industrias,250 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-11-5023-09600
- Fax
Related News
nsk thin section bearings catalog |
what is skf radial bearing |
skf steel number and size chart pdf |